1口あたりの保険料(月額 単位:円)【一例】
| 20~29歳 | |
|---|---|
| 契約年齢 | 保険料 |
| 20歳 | 304 |
| 21歳 | 312 |
| 22歳 | 320 |
| 23歳 | 328 |
| 24歳 | 336 |
| 25歳 | 344 |
| 26歳 | 352 |
| 27歳 | 360 |
| 28歳 | 368 |
| 29歳 | 378 |
| 30~39歳 | |
|---|---|
| 契約年齢 | 保険料 |
| 30歳 | 388 |
| 31歳 | 398 |
| 32歳 | 408 |
| 33歳 | 420 |
| 34歳 | 432 |
| 35歳 | 444 |
| 36歳 | 456 |
| 37歳 | 470 |
| 38歳 | 484 |
| 39歳 | 498 |
| 40~49歳 | |
|---|---|
| 契約年齢 | 保険料 |
| 40歳 | 512 |
| 41歳 | 528 |
| 42歳 | 544 |
| 43歳 | 562 |
| 44歳 | 580 |
| 45歳 | 598 |
| 46歳 | 616 |
| 47歳 | 636 |
| 48歳 | 656 |
| 49歳 | 678 |